Средние салюты
Калибр: | 1.25 |
Кол-во залпов: | 24 |
Высота (м): | 45 |
Время работы (сек): | 40 |
Калибр: | 1 |
Кол-во залпов: | 37 |
Высота (м): | 45 |
Время работы (сек): | 50 |
Калибр: | 0.8 |
Кол-во залпов: | 66 |
Высота (м): | 60 |
Время работы (сек): | 70 |
Калибр: | 0.8 |
Кол-во залпов: | 68 |
Высота (м): | 50 |
Время работы (сек): | 60 |
Калибр: | 1.2 |
Кол-во залпов: | 36 |
Высота (м): | 55 |
Время работы (сек): | 40 |
Калибр: | 1.2 |
Кол-во залпов: | 25 |
Высота (м): | 55 |
Время работы (сек): | 35 |
Калибр: | 1.2 |
Кол-во залпов: | 19 |
Высота (м): | 55 |
Время работы (сек): | 30 |
Калибр: | 1.2 |
Кол-во залпов: | 25 |
Высота (м): | 85 |
Время работы (сек): | 30 |
Калибр: | 1 |
Кол-во залпов: | 25 |
Высота (м): | 70 |
Время работы (сек): | 37 |
Калибр: | 1.2 |
Кол-во залпов: | 48 |
Высота (м): | 85 |
Время работы (сек): | 64 |
Калибр: | 1 |
Кол-во залпов: | 25 |
Высота (м): | 45 |
Время работы (сек): | 40 |
2 850 Р3 250 Р
Калибр: | 1 |
Кол-во залпов: | 20 |
Высота (м): | 45 |
Время работы (сек): | 35 |
Калибр: | 1.25 |
Кол-во залпов: | 19 |
Высота (м): | 45 |
Время работы (сек): | 30 |
Калибр: | 1.2 |
Кол-во залпов: | 25 |
Высота (м): | 55 |
Время работы (сек): | 40 |
Калибр: | 1.2 |
Кол-во залпов: | 25 |
Высота (м): | 55 |
Время работы (сек): | 40 |
Калибр: | 1 |
Кол-во залпов: | 36 |
Высота (м): | 45 |
Время работы (сек): | 35 |
Калибр: | 1.2 |
Кол-во залпов: | 36 |
Высота (м): | 50 |
Время работы (сек): | 35 |