Средние салюты
Калибр: | 1.2 |
Кол-во залпов: | 36 |
Высота (м): | 50 |
Время работы (сек): | 35 |
Калибр: | 1 |
Кол-во залпов: | 36 |
Высота (м): | 45 |
Время работы (сек): | 35 |
Калибр: | 1.2 |
Кол-во залпов: | 25 |
Высота (м): | 55 |
Время работы (сек): | 40 |
Калибр: | 1.2 |
Кол-во залпов: | 25 |
Высота (м): | 55 |
Время работы (сек): | 40 |
Калибр: | 1.25 |
Кол-во залпов: | 19 |
Высота (м): | 45 |
Время работы (сек): | 30 |
Калибр: | 1 |
Кол-во залпов: | 20 |
Высота (м): | 45 |
Время работы (сек): | 35 |
Калибр: | 1 |
Кол-во залпов: | 25 |
Высота (м): | 45 |
Время работы (сек): | 40 |
2 850 Р3 250 Р
Калибр: | 1.2 |
Кол-во залпов: | 48 |
Высота (м): | 85 |
Время работы (сек): | 64 |
Калибр: | 1 |
Кол-во залпов: | 25 |
Высота (м): | 70 |
Время работы (сек): | 37 |
Калибр: | 1.2 |
Кол-во залпов: | 25 |
Высота (м): | 85 |
Время работы (сек): | 30 |
Калибр: | 1.2 |
Кол-во залпов: | 19 |
Высота (м): | 55 |
Время работы (сек): | 30 |
Калибр: | 1.2 |
Кол-во залпов: | 25 |
Высота (м): | 55 |
Время работы (сек): | 35 |
Калибр: | 1.2 |
Кол-во залпов: | 36 |
Высота (м): | 55 |
Время работы (сек): | 40 |
Калибр: | 0.8 |
Кол-во залпов: | 68 |
Высота (м): | 50 |
Время работы (сек): | 60 |
Калибр: | 0.8 |
Кол-во залпов: | 66 |
Высота (м): | 60 |
Время работы (сек): | 70 |
Калибр: | 1 |
Кол-во залпов: | 37 |
Высота (м): | 45 |
Время работы (сек): | 50 |
Калибр: | 1.25 |
Кол-во залпов: | 24 |
Высота (м): | 45 |
Время работы (сек): | 40 |
Калибр: | 1.25 |
Кол-во залпов: | 48 |
Высота (м): | 55 |
Время работы (сек): | 55 |
Калибр: | 0.8 |
Кол-во залпов: | 49 |
Высота (м): | 40 |
Время работы (сек): | 50 |
Калибр: | 1 |
Кол-во залпов: | 19 |
Высота (м): | 40 |
Время работы (сек): | 25 |
Красный хвост, серебряный кокос и зеленый жемчуг. Зеленый хвост, красный кокос и треск. Красный хвост, красный и зеленый жемчуг с белым мерцанием. Зеленый парчовый хвост с зеленым жемчугом
Калибр: | 1.2 |
Кол-во залпов: | 25 |
Высота (м): | 55 |
Время работы (сек): | 55 |
Калибр: | 1 |
Кол-во залпов: | 25 |
Высота (м): | 40 |
Время работы (сек): | 30 |
Калибр: | 1 |
Кол-во залпов: | 36 |
Высота (м): | 40 |
Время работы (сек): | 35 |
Разноцветные кометы разрываются сферами из:
1. серебряных форсов, красных, зеленых и серебряных мерцающих огней;
2. красных, зеленых и серебряных мерцающих огней;
3. золотых форсов и синих огней;
4. золотых форсов с красными искрами.
Калибр: | 1 |
Кол-во залпов: | 25 |
Высота (м): | 30 |
Время работы (сек): | 37 |
Разноцветные кометы, трассы: золотые с трещащими искрами, золотые с зелеными искрами, золотые с красными искрами разрываются сферами из:
1. серебряных форсов с серебряными огнями на концах , оранжевых и золотых мерцающих огней;
2. золотых форсов, зеленых, оранжевых и фиолетовых огней;
3....
Калибр: | 1.25 |
Кол-во залпов: | 36 |
Высота (м): | 50 |
Время работы (сек): | 48 |
Разноцветные кометы разрываются сферами из:
1. серебряных форсов, зелёных и красных мерцающих огней;
2. золотых мерцающих форсов, голубых и золотых мерцающих огней;
3. коротких искристых шуршащих форсов, синих и зелёных мерцающих огней;
4. оранжевых огней и золотых форсов с трещащими искрами.
Калибр: | 1.1 |
Кол-во залпов: | 16 |
Высота (м): | 40 |
Время работы (сек): | 25 |
Калибр: | 1 |
Кол-во залпов: | 16 |
Высота (м): | 45 |
Время работы (сек): | 30 |
Разноцветные кометы разрываются сферами из:
1. серебряных форсов с красными огнями на концах и трещащих огней;
2. серебряных форсов, мерцающих красных и зелёных огней;
3. золотых мерцающих форсов с искрами;
4. золотых искристых форсов и синих огней.
Калибр: | 1.1 |
Кол-во залпов: | 19 |
Высота (м): | 40 |
Время работы (сек): | 30 |